產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
型 號 | NH-5 | NH-40 | NH-100 | NH-250 | NH-500 | NH-1000 | NH-1500 | NH-2000 | |
容 量(L) | 5 | 40 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
拌槳轉(zhuǎn)速(rpm) | 33、23 | 45、23 | 35、22 | 37、21 | 37、21 | 35、25 | 30、16 | 45、30 | |
主電機功率(kw) | 0.75 | 2.2 | 3.4、5.5 | 7.5、11 | 15、18.5 | 22、30、37、45 | 22、30、37 | 45 | |
加熱方式 | 蒸汽:壓力(Mpa) | 0.3 | |||||||
電加熱:功率(kw) | 1 | 4 | 4 | 6 | 16.2 | 25 | 32.4 | - | |
真空度(Mpa) | 0.094(真空型捏合機) | ||||||||
壓力(Mpa) | 0.45(壓力型捏合機) | 0.35(壓力型捏合機) | |||||||
外形尺寸(mm) | 650× 400×705 | 1170× 1100×480 | 645× 775×1540 | 1800× 800×1400 | 3000× 1000×1500 | 3450× 1300×1600 | 3600× 1420×1800 | 3900× 1600×2100 | |
重量(kg) | 300 | 560 | 1250 | 1600 | 3000 | 4500 | 5800 | 6500 |
CONTACT
辦公地址:山東省萊州市沙河鎮(zhèn)路旺13864506509TEL:0535-2860222
EMAIL:ljhj188@sina.com